Obchodní akademie (63-41-M/02)
Platnost od 1. 9. 2024 (nastupující ročníky)
| Předměty | Ročník | Celkem | |||
| Povinný základ | 1R | 2R | 3R | 4R | |
| Český jazyk a literatura | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Druhý cizí jazyk (NJ, RJ, ŠJ, FJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Obchodní angličtina | 1 | 1 | |||
| Občanská nauka | 1 | 1 | 2 | ||
| Dějepis | 2 | 2 | 4 | ||
| Právní nauka | 2 | 2 | |||
| Základy přírodních věd | 2 | 2 | 4 | ||
| Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informační technologie | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Písemná a elektronická komunikace | 3 | 2 | 5 | ||
| Ekonomika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Účetnictví | 4 | 4 | 4 | 11 | |
| Účetní software | 2 | 2 | 4 | ||
| Statistika v ekonomice | 1 | 1 | |||
| Hospodářský zeměpis | 2 | 2 | 4 | ||
| Celkem povinný základ | 30 | 33 | 30 | 27 | 119 |
| Volitelné všeobecné předměty | 1R | 2R | 3R | 4R | |
| Konverzace v CJ | 2 | 2 | 4 | ||
| Seminář z matematiky | |||||
| Volitelné odborné předměty | 1R | 2R | 3R | 4R | |
| Podnikání a finance | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Personální management | |||||
| Informatika v ekonomice | |||||
| Celkem volitelné předměty | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Celkem za docházku | 30 | 35 | 34 | 31 | 130 |
| Nepovinné předměty | 1R | 2R | 3R | 4R | |
| Cvičení z matematiky | 2 | 2 | 4 | ||
| Normalizovaná korespondence | 1 | 1 | |||
| Celkem nepovinné předměty | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Ekonomické lyceum (78-42-M/02)
Platnost od 1. 9. 2024 (nastupující ročníky)
| Předměty | Ročník | Celkem | |||
| Povinný základ | 1R | 2R | 3R | 4R | |
| Český jazyk a literatura | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Druhý cizí jazyk (NJ, RJ, ŠJ, FJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Obchodní angličtina | 1 | 1 | |||
| Občanská nauka | 2 | 2 | 4 | ||
| Dějepis | 2 | 2 | 4 | ||
| Právní nauka | 2 | 2 | |||
| Fyzika | 2 | 2 | 4 | ||
| Chemie | 2 | 1 | 3 | ||
| Biologie a ekologie | 2 | 1 | 3 | ||
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Statistika v ekonomice | 1 | 1 | |||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informační technologie | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Písemná a elektronická komunikace | 3 | 2 | 5 | ||
| Ekonomika | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Účetnictví | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| Účetní software | 2 | 2 | |||
| Hospodářský zeměpis | 2 | 2 | 4 | ||
| Celkem povinný základ | 32 | 34 | 30 | 26 | 122 |
| Volitelné předměty a semináře | 1R | 2R | 3R | 4R | |
| Konverzace v CJ | 2 | 2 | 4 | ||
| Seminář z matematiky | 2 | 2 | 4 | ||
| Seminář ze společenských věd | |||||
| Seminář z informačních technologií | |||||
| Celkem volitelné předměty | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Celkem za docházku | 32 | 34 | 34 | 30 | 130 |
| Nepovinné předměty | 1R | 2R | 3R | 4R | |
| Normalizovaná korespondence | 1 | 1 | |||
| Celkem nepovinné předměty | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |











